Harga Emas Hari Ini
Pada 15 Nov 2025, 22.20 WIBSpot Harga Emas Hari Ini
| Satuan | USD | IDR |
|---|---|---|
| Ounce (oz) | 4.080,79(+7,02) | 68.198.028,1(+72.506,87) |
| Gram (gr) | 131,2(+0,23) | 2.192.617,52(+2.331,15) |
| Kilogram (kg) | 131.200,45(+225,7) | 2.192.617.520(+2.331.150) |
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.288.600.000 | 2.329.769.000 |
500 | 1.144.320.000 | 1.164.885.000 |
250 | 572.265.000 | 582.443.000 |
100 | 229.012.000 | 234.468.000 |
50 | 114.545.000 | 117.292.000 |
25 | 57.312.000 | 58.692.000 |
10 | 23.980.000 | 23.534.000 |
5 | 12.350.000 | 11.799.000 |
2 | 4.636.000 | 4.754.000 |
1 | 2.498.000 | 2.413.000 |
0.5 | 1.294.000 | 1.265.000 |
UBS Gold 99.99%
| Satuan | Jual | Beli |
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 311.900 | 228.000 |
0.25 | 715.800 | 570.000 |
0.5 | 1.302.500 | 1.140.000 |
1 | 2.425.000 | 2.280.000 |
2 | 4.808.000 | 4.560.000 |
3 | 7.201.500 | 6.840.000 |
4 | 9.578.500 | 9.120.000 |
5 | 11.867.000 | 11.400.000 |
10 | 23.591.000 | 22.800.000 |
25 | 58.859.000 | 57.000.000 |
50 | 117.450.000 | 114.000.000 |
100 | 233.921.000 | 228.000.000 |
Kurs Bank Indonesia (BI)
| Kurs | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUD | 10.9446 | 11.058 |
| CAD | 11.8942 | 12.0163 |
| CHF | 20.8993 | 21.1199 |
| DKK | 2.5884 | 2.6148 |
| EUR | 19.3304 | 19.5263 |
| GBP | 21.8726 | 22.1008 |
| HKD | 2.1426 | 2.1641 |
| JPY | 10.7589 | 10.8706 |
| MYR | 4.0321 | 4.0765 |
| NZD | 9.4346 | 9.5345 |
| SAR | 4.439 | 4.4838 |
| SEK | 1.7666 | 1.7847 |
| SGD | 12.7985 | 12.9351 |
| THB | 51543 | 52093 |
| USD | 16.6483 | 16.8157 |
Kurs Bank Mandiri
| Kurs | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUD | 10914 | 10941 |
| CAD | 11901 | 11929 |
| CHF | 21055 | 21101 |
| DKK | 2572 | 2637 |
| EUR | 19428 | 19469 |
| GBP | 21957 | 22005 |
| HKD | 2146.63 | 2156.6 |
| JPY | 108 | 108.26 |
| MYR | 4036 | 4059 |
| NZD | 9457 | 9482 |
| SAR | 4449 | 4468 |
| SEK | 1754 | 1804 |
| SGD | 12840 | 12870 |
| THB | 514.7 | 518.95 |
| USD | 16705 | 16735 |
Kurs Bank Central Asia (BCA)
| Kurs | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUD | 10.8746 | 10.9453 |
| CAD | 11.8713 | 11.931 |
| CHF | 20.956 | 21.0872 |
| DKK | 2.5746 | 2.62 |
| EUR | 19.3554 | 19.4344 |
| GBP | 21.9278 | 22.0408 |
| HKD | 2.1401 | 2.1542 |
| JPY | 10754 | 10844 |
| MYR | 4.0243 | 4.053 |
| NZD | 9.4459 | 9.5185 |
| SAR | 4.4405 | 4.4606 |
| SEK | 1.7421 | 1.7904 |
| SGD | 12.8227 | 12.8872 |
| THB | 51188 | 51820 |
| USD | 16.66 | 16.72 |
Metals+
Investasi logam mulia di Pluang dalam bentuk aset fisik, token digital, hingga ETF
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Pelajari
Jadi investor yang lebih cerdas dengan belajar dasar-dasar investasi
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal





















