Harga Emas Hari Ini
Pada 19 Sep 2025, 03.39 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini
Satuan | USD | IDR |
---|---|---|
Ounce (oz) | 3.644,44(-14,15) | 60.401.479,45(+200.792,23) |
Gram (gr) | 117,17(-0,45) | 1.941.952,66(+6.455,62) |
Kilogram (kg) | 117.171,47(-454,93) | 1.941.952.660(+6.455.620) |
Satuan | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.038.600.000 | 2.025.849.000 |
500 | 1.019.320.000 | 1.012.925.000 |
250 | 509.765.000 | 506.712.000 |
100 | 204.012.000 | 202.785.000 |
50 | 102.045.000 | 101.443.000 |
25 | 51.062.000 | 50.762.000 |
10 | 21.480.000 | 20.355.000 |
5 | 11.100.000 | 10.205.000 |
2 | 4.136.000 | 4.113.000 |
1 | 2.248.000 | 2.087.000 |
0.5 | 1.169.000 | 1.095.000 |

UBS Gold 99.99%
Satuan | Jual | Beli |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 277.400 | 194.400 |
0.25 | 629.500 | 486.000 |
0.5 | 1.130.000 | 972.000 |
1 | 2.080.000 | 1.944.000 |
2 | 4.118.000 | 3.888.000 |
3 | 6.166.500 | 5.832.000 |
4 | 8.198.500 | 7.776.000 |
5 | 10.142.000 | 9.720.000 |
10 | 20.141.000 | 19.440.000 |
25 | 50.234.000 | 48.600.000 |
50 | 100.200.000 | 97.200.000 |
100 | 199.421.000 | 194.400.000 |

Kurs Bank Indonesia (BI)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.9024 | 11.0153 |
CAD | 11.879 | 12.001 |
CHF | 20.7486 | 20.9652 |
DKK | 2.5931 | 2.6193 |
EUR | 19.3559 | 19.5537 |
GBP | 22.2903 | 22.516 |
HKD | 2.1016 | 2.123 |
JPY | 11.1437 | 11.2596 |
MYR | 3.8961 | 3.939 |
NZD | 9.7597 | 9.8611 |
SAR | 4.3576 | 4.4016 |
SEK | 1.7674 | 1.7855 |
SGD | 12.7958 | 12.9294 |
THB | 51441 | 52007 |
USD | 16.3479 | 16.5122 |

Kurs Bank Mandiri
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10928 | 10956 |
CAD | 11928 | 11958 |
CHF | 20822 | 20869 |
DKK | 2571 | 2636 |
EUR | 19417 | 19460 |
GBP | 22380 | 22428 |
HKD | 2110.26 | 2120.22 |
JPY | 111.74 | 112.01 |
MYR | 3912 | 3931 |
NZD | 9740 | 9765 |
SAR | 4376 | 4395 |
SEK | 1744 | 1794 |
SGD | 12845 | 12876 |
THB | 513.85 | 518.12 |
USD | 16435 | 16465 |

Kurs Bank Central Asia (BCA)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.8874 | 10.9598 |
CAD | 11.947 | 12.0051 |
CHF | 20.7772 | 20.9054 |
DKK | 2.5858 | 2.6312 |
EUR | 19.4294 | 19.509 |
GBP | 22.336 | 22.4371 |
HKD | 2.1175 | 2.1315 |
JPY | 11117 | 11213 |
MYR | 3.9245 | 3.9518 |
NZD | 9.6807 | 9.7522 |
SAR | 4.396 | 4.4161 |
SEK | 1.7439 | 1.7872 |
SGD | 12.8515 | 12.9168 |
THB | 51488 | 52051 |
USD | 16.495 | 16.555 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Pelajari
Jadi investor yang lebih cerdas dengan belajar dasar-dasar investasi
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal